Cookie beleid VSV Velserbroek

De website van VSV Velserbroek is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

1e klasse B

Datum Thuis Uit Uitslag
21-05-2023 ASV Arsenal 3 Kampong 3 2 - 5
21-05-2023 AGB 2 VSV 2 (zon) 4 - 0
21-05-2023 IVV 2 Sporting '70 2 2 - 1
21-05-2023 SDZ 2 vv Zwanenburg 2 4 - 2
21-05-2023 Swift 2 DIOS sv. 2 4 - 3
21-05-2023 Hillegom sv 3 Sporting Martinus 2 4 - 5
14-05-2023 DIOS sv. 2 SDZ 2 3 - 3
14-05-2023 Sporting Martinus 2 Swift 2 1 - 2
14-05-2023 VSV 2 (zon) IVV 2 0 - 2
14-05-2023 Sporting '70 2 ASV Arsenal 3 2 - 3
14-05-2023 vv Zwanenburg 2 AGB 2 2 - 4
14-05-2023 Kampong 3 Hillegom sv 3 5 - 5
23-04-2023 VSV 2 (zon) SDZ 2 3 - 0
23-04-2023 Hillegom sv 3 ASV Arsenal 3 2 - 3
23-04-2023 Sporting '70 2 AGB 2 1 - 1
23-04-2023 vv Zwanenburg 2 Swift 2 2 - 3
23-04-2023 Kampong 3 IVV 2 1 - 1
16-04-2023 SDZ 2 Sporting '70 2 0 - 6
16-04-2023 AGB 2 Kampong 3 2 - 3
16-04-2023 DIOS sv. 2 Hillegom sv 3 5 - 8
16-04-2023 IVV 2 ASV Arsenal 3 1 - 0
16-04-2023 Sporting Martinus 2 vv Zwanenburg 2 4 - 1
16-04-2023 Swift 2 VSV 2 (zon) 5 - 1
02-04-2023 ASV Arsenal 3 AGB 2 2 - 2
02-04-2023 VSV 2 (zon) Sporting Martinus 2 3 - 3
02-04-2023 Hillegom sv 3 IVV 2 1 - 3
02-04-2023 Kampong 3 SDZ 2 4 - 4
02-04-2023 Sporting '70 2 Swift 2 2 - 0
02-04-2023 vv Zwanenburg 2 DIOS sv. 2 4 - 1
26-03-2023 SDZ 2 ASV Arsenal 3 1 - 2
26-03-2023 AGB 2 IVV 2 3 - 3
26-03-2023 DIOS sv. 2 VSV 2 (zon) 2 - 3
26-03-2023 Sporting Martinus 2 Sporting '70 2 2 - 2
26-03-2023 Swift 2 Kampong 3 1 - 2
26-03-2023 vv Zwanenburg 2 Hillegom sv 3 3 - 4
19-03-2023 ASV Arsenal 3 Swift 2 0 - 7
19-03-2023 IVV 2 SDZ 2 3 - 2
19-03-2023 Sporting '70 2 DIOS sv. 2 -
19-03-2023 VSV 2 (zon) vv Zwanenburg 2 4 - 0
19-03-2023 Hillegom sv 3 AGB 2 0 - 5
19-03-2023 Kampong 3 Sporting Martinus 2 3 - 0
12-03-2023 SDZ 2 AGB 2 2 - 1
12-03-2023 DIOS sv. 2 Kampong 3 2 - 5
12-03-2023 Sporting Martinus 2 ASV Arsenal 3 2 - 0
12-03-2023 Swift 2 IVV 2 3 - 1
12-03-2023 VSV 2 (zon) Hillegom sv 3 3 - 1
12-03-2023 vv Zwanenburg 2 Sporting '70 2 2 - 5
05-03-2023 AGB 2 Swift 2 4 - 4
05-03-2023 IVV 2 Sporting Martinus 2 3 - 1
05-03-2023 Sporting '70 2 VSV 2 (zon) 2 - 2
05-03-2023 Hillegom sv 3 SDZ 2 0 - 1
05-03-2023 Kampong 3 vv Zwanenburg 2 3 - 0
12-02-2023 DIOS sv. 2 IVV 2 1 - 3
12-02-2023 Sporting Martinus 2 AGB 2 2 - 1
12-02-2023 Swift 2 SDZ 2 9 - 2
12-02-2023 Sporting '70 2 Hillegom sv 3 1 - 0
12-02-2023 VSV 2 (zon) Kampong 3 4 - 1
12-02-2023 vv Zwanenburg 2 ASV Arsenal 3 4 - 2
05-02-2023 SDZ 2 Sporting Martinus 2 1 - 1
05-02-2023 ASV Arsenal 3 VSV 2 (zon) 1 - 1
05-02-2023 AGB 2 DIOS sv. 2 2 - 2
05-02-2023 Hillegom sv 3 Swift 2 3 - 3
05-02-2023 IVV 2 vv Zwanenburg 2 2 - 4
05-02-2023 Kampong 3 Sporting '70 2 0 - 1
29-01-2023 VSV 2 (zon) DIOS sv. 2 2 - 3
11-12-2022 ASV Arsenal 3 Sporting '70 2 4 - 1
11-12-2022 AGB 2 vv Zwanenburg 2 6 - 0
11-12-2022 IVV 2 VSV 2 (zon) 1 - 3
11-12-2022 SDZ 2 DIOS sv. 2 3 - 1
11-12-2022 Swift 2 Sporting Martinus 2 0 - 0
11-12-2022 Hillegom sv 3 Kampong 3 2 - 0
04-12-2022 DIOS sv. 2 Swift 2 1 - 4
04-12-2022 Sporting Martinus 2 Hillegom sv 3 1 - 3
04-12-2022 Sporting '70 2 IVV 2 3 - 2
04-12-2022 VSV 2 (zon) AGB 2 0 - 0
04-12-2022 Kampong 3 ASV Arsenal 3 1 - 1
04-12-2022 vv Zwanenburg 2 SDZ 2 1 - 3
30-11-2022 SDZ 2 VSV 2 (zon) 3 - 2
27-11-2022 ASV Arsenal 3 Hillegom sv 3 1 - 4
27-11-2022 AGB 2 Sporting '70 2 4 - 2
27-11-2022 IVV 2 Kampong 3 0 - 0
27-11-2022 Sporting Martinus 2 DIOS sv. 2 3 - 5
27-11-2022 Swift 2 vv Zwanenburg 2 3 - 0
20-11-2022 Sporting '70 2 SDZ 2 0 - 0
20-11-2022 VSV 2 (zon) Swift 2 1 - 4
20-11-2022 Hillegom sv 3 DIOS sv. 2 0 - 2
20-11-2022 Kampong 3 AGB 2 2 - 0
20-11-2022 vv Zwanenburg 2 Sporting Martinus 2 2 - 1
13-11-2022 AGB 2 ASV Arsenal 3 10 - 1
13-11-2022 DIOS sv. 2 vv Zwanenburg 2 2 - 3
13-11-2022 IVV 2 Hillegom sv 3 3 - 2
13-11-2022 SDZ 2 Kampong 3 4 - 0
13-11-2022 Sporting Martinus 2 VSV 2 (zon) 4 - 1
13-11-2022 Swift 2 Sporting '70 2 1 - 3
06-11-2022 ASV Arsenal 3 SDZ 2 3 - 1
06-11-2022 IVV 2 AGB 2 0 - 1
06-11-2022 Sporting '70 2 Sporting Martinus 2 4 - 0
06-11-2022 Hillegom sv 3 vv Zwanenburg 2 1 - 4
06-11-2022 Kampong 3 Swift 2 3 - 0
30-10-2022 AGB 2 Hillegom sv 3 5 - 1
30-10-2022 DIOS sv. 2 Sporting '70 2 1 - 2
30-10-2022 SDZ 2 IVV 2 1 - 1
30-10-2022 Sporting Martinus 2 Kampong 3 1 - 2
30-10-2022 Swift 2 ASV Arsenal 3 1 - 2
30-10-2022 vv Zwanenburg 2 VSV 2 (zon) 5 - 4
16-10-2022 ASV Arsenal 3 Sporting Martinus 2 2 - 5
16-10-2022 AGB 2 SDZ 2 4 - 0
16-10-2022 IVV 2 Swift 2 2 - 5
16-10-2022 Sporting '70 2 vv Zwanenburg 2 6 - 0
16-10-2022 Hillegom sv 3 VSV 2 (zon) 0 - 0
16-10-2022 Kampong 3 DIOS sv. 2 6 - 0
09-10-2022 DIOS sv. 2 ASV Arsenal 3 0 - 2
09-10-2022 SDZ 2 Hillegom sv 3 6 - 0
09-10-2022 Sporting Martinus 2 IVV 2 3 - 3
09-10-2022 VSV 2 (zon) Sporting '70 2 2 - 3
09-10-2022 vv Zwanenburg 2 Kampong 3 2 - 2
02-10-2022 ASV Arsenal 3 vv Zwanenburg 2 5 - 1
02-10-2022 AGB 2 Sporting Martinus 2 2 - 2
02-10-2022 IVV 2 DIOS sv. 2 2 - 3
02-10-2022 SDZ 2 Swift 2 0 - 6
02-10-2022 Hillegom sv 3 Sporting '70 2 0 - 3
02-10-2022 Kampong 3 VSV 2 (zon) 1 - 3
25-09-2022 DIOS sv. 2 AGB 2 3 - 2
25-09-2022 Sporting Martinus 2 SDZ 2 2 - 2
25-09-2022 Sporting '70 2 Kampong 3 4 - 5
25-09-2022 VSV 2 (zon) ASV Arsenal 3 3 - 3
25-09-2022 vv Zwanenburg 2 IVV 2 0 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!