Cookie beleid VSV Velserbroek

De website van VSV Velserbroek is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

6e klasse 09

Datum Thuis Uit Uitslag
21-04-2023 DSK 5 (zaal) Olympia Haarlem 10 (zaal) 7 - 2
21-04-2023 Olympia Haarlem 14 (zaal) Zandvoort s.v. 2 (zaal) 3 - 7
21-04-2023 BSM sv 4 (zaal) DVS Haarlem 6 (zaal) 2 - 8
21-04-2023 UNO vv 2 (zaal) Zandvoort Noord zvv. 3 (zaal) 1 - 5
17-04-2023 VSV 3 (zaal) VVC fc 1 (zaal) 1 - 2
14-04-2023 Olympia Haarlem 10 (zaal) Heemstede hfc 1 (zaal) 2 - 8
14-04-2023 Zandvoort s.v. 2 (zaal) UNO vv 2 (zaal) 10 - 0
14-04-2023 DVS Haarlem 6 (zaal) DSK 5 (zaal) 0 - 12
14-04-2023 Zandvoort Noord zvv. 3 (zaal) BSM sv 4 (zaal) 5 - 3
31-03-2023 VSV 3 (zaal) Olympia Haarlem 10 (zaal) 7 - 2
31-03-2023 DVS Haarlem 6 (zaal) Zandvoort Noord zvv. 3 (zaal) 2 - 20
31-03-2023 BSM sv 4 (zaal) Zandvoort s.v. 2 (zaal) 8 - 5
24-03-2023 Olympia Haarlem 10 (zaal) Olympia Haarlem 14 (zaal) 2 - 5
24-03-2023 DSK 5 (zaal) VSV 3 (zaal) 7 - 4
24-03-2023 Zandvoort s.v. 2 (zaal) Zandvoort Noord zvv. 3 (zaal) 6 - 4
17-03-2023 UNO vv 2 (zaal) Olympia Haarlem 10 (zaal) 0 - 9
17-03-2023 DVS Haarlem 6 (zaal) Zandvoort s.v. 2 (zaal) 1 - 3
17-03-2023 Zandvoort Noord zvv. 3 (zaal) VVC fc 1 (zaal) 6 - 2
17-03-2023 BSM sv 4 (zaal) UNO vv 4 (zaal) 5 - 4
17-03-2023 Olympia Haarlem 14 (zaal) DSK 5 (zaal) 5 - 7
13-03-2023 VSV 3 (zaal) Heemstede hfc 1 (zaal) 1 - 12
06-03-2023 UNO vv 4 (zaal) Zandvoort Noord zvv. 3 (zaal) 3 - 6
06-03-2023 VVC fc 1 (zaal) Zandvoort s.v. 2 (zaal) 3 - 5
06-03-2023 VSV 3 (zaal) DVS Haarlem 6 (zaal) 8 - 1
24-02-2023 UNO vv 2 (zaal) Heemstede hfc 1 (zaal) 0 - 3
24-02-2023 Olympia Haarlem 10 (zaal) VSV 3 (zaal) 3 - 2
24-02-2023 Olympia Haarlem 14 (zaal) DVS Haarlem 6 (zaal) -
17-02-2023 DVS Haarlem 6 (zaal) VVC fc 1 (zaal) 0 - 17
17-02-2023 Zandvoort s.v. 2 (zaal) UNO vv 4 (zaal) 8 - 4
17-02-2023 BSM sv 4 (zaal) DSK 5 (zaal) 3 - 9
17-02-2023 DVS Haarlem 6 (zaal) VVC fc 1 (zaal) -
17-02-2023 Olympia Haarlem 14 (zaal) VSV 3 (zaal) 3 - 0
17-02-2023 Zandvoort Noord zvv. 3 (zaal) Olympia Haarlem 10 (zaal) 3 - 1
10-02-2023 VSV 3 (zaal) UNO vv 2 (zaal) 5 - 1
10-02-2023 DSK 5 (zaal) Zandvoort Noord zvv. 3 (zaal) 3 - 4
10-02-2023 Olympia Haarlem 10 (zaal) Zandvoort s.v. 2 (zaal) 5 - 4
03-02-2023 DVS Haarlem 6 (zaal) UNO vv 4 (zaal) 0 - 6
03-02-2023 BSM sv 4 (zaal) VSV 3 (zaal) 3 - 10
03-02-2023 UNO vv 2 (zaal) Olympia Haarlem 14 (zaal) 48 - 93
03-02-2023 Zandvoort Noord zvv. 3 (zaal) Heemstede hfc 1 (zaal) 8 - 2
27-01-2023 UNO vv 2 (zaal) DVS Haarlem 6 (zaal) 0 - 10
27-01-2023 DSK 5 (zaal) VVC fc 1 (zaal) 7 - 4
27-01-2023 Olympia Haarlem 10 (zaal) UNO vv 4 (zaal) 5 - 0
23-01-2023 VSV 3 (zaal) Zandvoort Noord zvv. 3 (zaal) 3 - 2
20-01-2023 DVS Haarlem 6 (zaal) Olympia Haarlem 10 (zaal) 3 - 6
20-01-2023 BSM sv 4 (zaal) UNO vv 2 (zaal) 2 - 0
20-01-2023 Zandvoort Noord zvv. 3 (zaal) Olympia Haarlem 14 (zaal) 10 - 4
18-01-2023 Zandvoort s.v. 2 (zaal) VSV 3 (zaal) 5 - 2
09-01-2023 UNO vv 4 (zaal) VSV 3 (zaal) 2 - 7
16-12-2022 UNO vv 4 (zaal) Heemstede hfc 1 (zaal) 3 - 6
16-12-2022 Zandvoort Noord zvv. 3 (zaal) UNO vv 2 (zaal) 6 - 3
16-12-2022 Olympia Haarlem 10 (zaal) DSK 5 (zaal) 3 - 6
16-12-2022 DVS Haarlem 6 (zaal) BSM sv 4 (zaal) 6 - 7
12-12-2022 VVC fc 1 (zaal) VSV 3 (zaal) 6 - 5
02-12-2022 UNO vv 2 (zaal) Zandvoort s.v. 2 (zaal) 0 - 5
02-12-2022 BSM sv 4 (zaal) Zandvoort Noord zvv. 3 (zaal) 0 - 3
02-12-2022 DSK 5 (zaal) DVS Haarlem 6 (zaal) 13 - 0
28-11-2022 VSV 3 (zaal) UNO vv 4 (zaal) 2 - 4
18-11-2022 UNO vv 2 (zaal) UNO vv 4 (zaal) 4 - 5
18-11-2022 BSM sv 4 (zaal) VVC fc 1 (zaal) 2 - 7
18-11-2022 DVS Haarlem 6 (zaal) Heemstede hfc 1 (zaal) 3 - 4
18-11-2022 Zandvoort Noord zvv. 3 (zaal) Zandvoort s.v. 2 (zaal) 0 - 0
14-11-2022 VSV 3 (zaal) DSK 5 (zaal) 2 - 8
09-11-2022 Heemstede hfc 1 (zaal) VSV 3 (zaal) 6 - 3
04-11-2022 BSM sv 4 (zaal) Olympia Haarlem 10 (zaal) 4 - 5
04-11-2022 DVS Haarlem 6 (zaal) VSV 3 (zaal) 5 - 9
04-11-2022 Zandvoort Noord zvv. 3 (zaal) UNO vv 4 (zaal) 9 - 3
10-10-2022 VVC fc 1 (zaal) DVS Haarlem 6 (zaal) 12 - 0
10-10-2022 VSV 3 (zaal) Olympia Haarlem 14 (zaal) 4 - 2
10-10-2022 UNO vv 4 (zaal) Zandvoort s.v. 2 (zaal) 1 - 9
07-10-2022 UNO vv 2 (zaal) VSV 3 (zaal) 5 - 3
07-10-2022 DVS Haarlem 6 (zaal) Olympia Haarlem 14 (zaal) 0 - 3
07-10-2022 BSM sv 4 (zaal) Heemstede hfc 1 (zaal) 1 - 13
07-10-2022 Zandvoort Noord zvv. 3 (zaal) DSK 5 (zaal) 0 - 6
30-09-2022 Olympia Haarlem 14 (zaal) UNO vv 2 (zaal) 3 - 0
30-09-2022 UNO vv 4 (zaal) DVS Haarlem 6 (zaal) 2 - 5
30-09-2022 DSK 5 (zaal) Zandvoort s.v. 2 (zaal) 16 - 0
30-09-2022 Olympia Haarlem 10 (zaal) VVC fc 1 (zaal) 2 - 3
26-09-2022 VSV 3 (zaal) BSM sv 4 (zaal) 4 - 0
23-09-2022 BSM sv 4 (zaal) Olympia Haarlem 14 (zaal) 8 - 8
23-09-2022 Zandvoort Noord zvv. 3 (zaal) VSV 3 (zaal) 3 - 1
23-09-2022 DVS Haarlem 6 (zaal) UNO vv 2 (zaal) 3 - 13
19-09-2022 Zandvoort s.v. 2 (zaal) Heemstede hfc 1 (zaal) 5 - 9
19-09-2022 VVC fc 1 (zaal) DSK 5 (zaal) 3 - 7
19-09-2022 UNO vv 4 (zaal) Olympia Haarlem 10 (zaal) 3 - 9
16-09-2022 Olympia Haarlem 10 (zaal) DVS Haarlem 6 (zaal) 4 - 0
16-09-2022 DSK 5 (zaal) UNO vv 4 (zaal) 14 - 3
16-09-2022 Heemstede hfc 1 (zaal) VVC fc 1 (zaal) 6 - 6
12-09-2022 VSV 3 (zaal) Zandvoort s.v. 2 (zaal) 5 - 5
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!