Cookie beleid VSV Velserbroek

De website van VSV Velserbroek is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

1e klasse 3

Datum Thuis Uit Uitslag
15-06-2022 VSV 35+2 (zaal) Zandvoort s.v. 35+2 (zaal) -
15-06-2022 VSV 35+2 (zaal) Zandvoort s.v. 35+2 (zaal) 3 - 0
30-05-2022 IJmuiden vv. 35+4 (zaal) DSS 35+2 (zaal) 1 - 3
30-05-2022 IJmuiden vv. 35+2 (zaal) Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+2 (zaal) 8 - 4
30-05-2022 ZVS/De Stal 35+1 (zaal) IJmuiden vv. 35+3 (zaal) 5 - 5
30-05-2022 TT/Goodnight 35+1 (zaal) Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+1 (zaal) 5 - 7
24-05-2022 APGS 35+1 (zaal) VSV 35+2 (zaal) 2 - 4
23-05-2022 IJmuiden vv. 35+2 (zaal) TT/Goodnight 35+1 (zaal) 5 - 5
23-05-2022 IJmuiden vv. 35+1 (zaal) Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+1 (zaal) 8 - 5
23-05-2022 Os Lusitanos 35+1 (zaal) IJmuiden vv. 35+3 (zaal) 5 - 4
23-05-2022 Parkstad SV 35+1 (zaal) IJmuiden vv. 35+4 (zaal) 5 - 8
18-05-2022 VSV 35+2 (zaal) IJmuiden vv. 35+1 (zaal) 15 - 6
16-05-2022 IJmuiden vv. 35+3 (zaal) Zandvoort s.v. 35+2 (zaal) 2 - 9
16-05-2022 Parkstad SV 35+1 (zaal) Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+2 (zaal) 9 - 6
16-05-2022 IJmuiden vv. 35+4 (zaal) APGS 35+1 (zaal) 4 - 9
16-05-2022 ZVS/De Stal 35+1 (zaal) Os Lusitanos 35+1 (zaal) 18 - 4
16-05-2022 TT/Goodnight 35+1 (zaal) DSS 35+2 (zaal) 8 - 4
13-05-2022 VSV 35+2 (zaal) Zandvoort s.v. 35+2 (zaal) -
09-05-2022 IJmuiden vv. 35+3 (zaal) Os Lusitanos 35+1 (zaal) 3 - 3
09-05-2022 IJmuiden vv. 35+4 (zaal) Parkstad SV 35+1 (zaal) 4 - 5
09-05-2022 IJmuiden vv. 35+1 (zaal) APGS 35+1 (zaal) 3 - 6
09-05-2022 IJmuiden vv. 35+2 (zaal) ZVS/De Stal 35+1 (zaal) 3 - 11
09-05-2022 Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+2 (zaal) Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+1 (zaal) 12 - 13
06-05-2022 DSS 35+2 (zaal) APGS 35+1 (zaal) 3 - 0
06-05-2022 ZVS/De Stal 35+1 (zaal) IJmuiden vv. 35+2 (zaal) 10 - 7
06-05-2022 Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+1 (zaal) IJmuiden vv. 35+1 (zaal) 7 - 4
02-05-2022 VSV 35+2 (zaal) Parkstad SV 35+1 (zaal) 8 - 3
29-04-2022 Parkstad SV 35+1 (zaal) APGS 35+1 (zaal) 10 - 8
29-04-2022 Zandvoort s.v. 35+2 (zaal) DSS 35+2 (zaal) 5 - 0
29-04-2022 Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+1 (zaal) IJmuiden vv. 35+2 (zaal) 7 - 12
25-04-2022 Parkstad SV 35+1 (zaal) VSV 35+2 (zaal) 5 - 11
25-04-2022 IJmuiden vv. 35+3 (zaal) IJmuiden vv. 35+1 (zaal) 3 - 7
25-04-2022 ZVS/De Stal 35+1 (zaal) IJmuiden vv. 35+4 (zaal) 13 - 5
25-04-2022 TT/Goodnight 35+1 (zaal) APGS 35+1 (zaal) 3 - 13
22-04-2022 VSV 35+2 (zaal) ZVS/De Stal 35+1 (zaal) 4 - 3
22-04-2022 DSS 35+2 (zaal) Parkstad SV 35+1 (zaal) 6 - 3
22-04-2022 TT/Goodnight 35+1 (zaal) IJmuiden vv. 35+4 (zaal) 6 - 4
22-04-2022 Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+1 (zaal) Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+2 (zaal) 12 - 2
15-04-2022 Zandvoort s.v. 35+2 (zaal) VSV 35+2 (zaal) 4 - 3
11-04-2022 IJmuiden vv. 35+4 (zaal) ZVS/De Stal 35+1 (zaal) 3 - 9
11-04-2022 IJmuiden vv. 35+3 (zaal) Parkstad SV 35+1 (zaal) 4 - 5
11-04-2022 Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+1 (zaal) Os Lusitanos 35+1 (zaal) 5 - 5
11-04-2022 IJmuiden vv. 35+2 (zaal) APGS 35+1 (zaal) 4 - 4
11-04-2022 Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+2 (zaal) TT/Goodnight 35+1 (zaal) 2 - 5
08-04-2022 VSV 35+2 (zaal) DSS 35+2 (zaal) 3 - 1
05-04-2022 Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+1 (zaal) VSV 35+2 (zaal) 2 - 6
04-04-2022 Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+2 (zaal) IJmuiden vv. 35+1 (zaal) 3 - 5
04-04-2022 IJmuiden vv. 35+3 (zaal) IJmuiden vv. 35+2 (zaal) 4 - 3
04-04-2022 ZVS/De Stal 35+1 (zaal) DSS 35+2 (zaal) 6 - 0
04-04-2022 Os Lusitanos 35+1 (zaal) IJmuiden vv. 35+4 (zaal) 2 - 3
01-04-2022 VSV 35+2 (zaal) Os Lusitanos 35+1 (zaal) 10 - 0
28-03-2022 IJmuiden vv. 35+1 (zaal) Zandvoort s.v. 35+2 (zaal) 2 - 6
28-03-2022 IJmuiden vv. 35+4 (zaal) IJmuiden vv. 35+3 (zaal) 1 - 6
28-03-2022 TT/Goodnight 35+1 (zaal) Parkstad SV 35+1 (zaal) 9 - 7
21-03-2022 Os Lusitanos 35+1 (zaal) DSS 35+2 (zaal) 7 - 0
21-03-2022 ZVS/De Stal 35+1 (zaal) TT/Goodnight 35+1 (zaal) 9 - 7
21-03-2022 IJmuiden vv. 35+3 (zaal) VSV 35+2 (zaal) 2 - 5
21-03-2022 Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+2 (zaal) IJmuiden vv. 35+4 (zaal) 2 - 6
21-03-2022 IJmuiden vv. 35+2 (zaal) IJmuiden vv. 35+1 (zaal) 4 - 1
21-03-2022 Parkstad SV 35+1 (zaal) Zandvoort s.v. 35+2 (zaal) 6 - 12
16-03-2022 VSV 35+2 (zaal) Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+2 (zaal) 7 - 1
07-03-2022 IJmuiden vv. 35+2 (zaal) VSV 35+2 (zaal) 1 - 8
07-03-2022 IJmuiden vv. 35+4 (zaal) IJmuiden vv. 35+1 (zaal) 1 - 12
07-03-2022 Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+2 (zaal) DSS 35+2 (zaal) 1 - 4
07-03-2022 ZVS/De Stal 35+1 (zaal) Parkstad SV 35+1 (zaal) 13 - 5
07-03-2022 Os Lusitanos 35+1 (zaal) TT/Goodnight 35+1 (zaal) 9 - 2
28-02-2022 ZVS/De Stal 35+1 (zaal) Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+1 (zaal) 8 - 6
28-02-2022 IJmuiden vv. 35+1 (zaal) VSV 35+2 (zaal) 2 - 5
28-02-2022 Parkstad SV 35+1 (zaal) Os Lusitanos 35+1 (zaal) 5 - 6
28-02-2022 TT/Goodnight 35+1 (zaal) Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+2 (zaal) 6 - 6
14-02-2022 IJmuiden vv. 35+4 (zaal) Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+1 (zaal) 1 - 4
14-02-2022 Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+2 (zaal) Zandvoort s.v. 35+2 (zaal) 8 - 17
14-02-2022 Os Lusitanos 35+1 (zaal) ZVS/De Stal 35+1 (zaal) 3 - 6
14-02-2022 Parkstad SV 35+1 (zaal) TT/Goodnight 35+1 (zaal) 8 - 10
11-02-2022 VSV 35+2 (zaal) IJmuiden vv. 35+4 (zaal) 7 - 0
11-02-2022 DSS 35+2 (zaal) IJmuiden vv. 35+2 (zaal) 4 - 2
11-02-2022 Zandvoort s.v. 35+2 (zaal) Os Lusitanos 35+1 (zaal) 10 - 4
07-02-2022 IJmuiden vv. 35+1 (zaal) ZVS/De Stal 35+1 (zaal) 4 - 7
07-02-2022 Parkstad SV 35+1 (zaal) Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+1 (zaal) 7 - 5
07-02-2022 TT/Goodnight 35+1 (zaal) IJmuiden vv. 35+3 (zaal) 6 - 8
26-11-2021 VSV 35+2 (zaal) TT/Goodnight 35+1 (zaal) 11 - 1
22-11-2021 IJmuiden vv. 35+2 (zaal) Parkstad SV 35+1 (zaal) 4 - 0
22-11-2021 IJmuiden vv. 35+3 (zaal) Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+1 (zaal) 5 - 8
22-11-2021 IJmuiden vv. 35+1 (zaal) Os Lusitanos 35+1 (zaal) 5 - 2
22-11-2021 Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+2 (zaal) ZVS/De Stal 35+1 (zaal) 2 - 10
19-11-2021 DSS 35+2 (zaal) VSV 35+2 (zaal) 2 - 6
08-11-2021 IJmuiden vv. 35+3 (zaal) Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+2 (zaal) 8 - 7
08-11-2021 ZVS/De Stal 35+1 (zaal) VSV 35+2 (zaal) 7 - 4
08-11-2021 Os Lusitanos 35+1 (zaal) IJmuiden vv. 35+2 (zaal) 3 - 6
08-11-2021 TT/Goodnight 35+1 (zaal) IJmuiden vv. 35+1 (zaal) 3 - 5
05-11-2021 VSV 35+2 (zaal) Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+1 (zaal) 5 - 3
01-11-2021 IJmuiden vv. 35+1 (zaal) Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+2 (zaal) 4 - 3
01-11-2021 IJmuiden vv. 35+4 (zaal) Os Lusitanos 35+1 (zaal) 4 - 4
01-11-2021 IJmuiden vv. 35+2 (zaal) IJmuiden vv. 35+3 (zaal) 6 - 4
01-11-2021 TT/Goodnight 35+1 (zaal) Zandvoort s.v. 35+2 (zaal) 8 - 12
25-10-2021 Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+2 (zaal) IJmuiden vv. 35+2 (zaal) 4 - 9
25-10-2021 Os Lusitanos 35+1 (zaal) VSV 35+2 (zaal) 6 - 9
25-10-2021 IJmuiden vv. 35+3 (zaal) IJmuiden vv. 35+4 (zaal) 4 - 3
25-10-2021 ZVS/De Stal 35+1 (zaal) APGS 35+1 (zaal) 4 - 6
18-10-2021 IJmuiden vv. 35+1 (zaal) DSS 35+2 (zaal) 3 - 0
18-10-2021 IJmuiden vv. 35+2 (zaal) Zandvoort s.v. 35+2 (zaal) 5 - 6
18-10-2021 IJmuiden vv. 35+4 (zaal) TT/Goodnight 35+1 (zaal) 4 - 2
18-10-2021 IJmuiden vv. 35+3 (zaal) ZVS/De Stal 35+1 (zaal) 6 - 9
15-10-2021 VSV 35+2 (zaal) IJmuiden vv. 35+3 (zaal) 9 - 1
15-10-2021 DSS 35+2 (zaal) Os Lusitanos 35+1 (zaal) 3 - 5
15-10-2021 Zandvoort s.v. 35+2 (zaal) Parkstad SV 35+1 (zaal) 11 - 3
11-10-2021 IJmuiden vv. 35+4 (zaal) Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+2 (zaal) 2 - 5
11-10-2021 IJmuiden vv. 35+1 (zaal) IJmuiden vv. 35+2 (zaal) 1 - 4
11-10-2021 TT/Goodnight 35+1 (zaal) ZVS/De Stal 35+1 (zaal) 2 - 12
04-10-2021 IJmuiden vv. 35+3 (zaal) DSS 35+2 (zaal) 6 - 3
04-10-2021 ZVS/De Stal 35+1 (zaal) Zandvoort s.v. 35+2 (zaal) 7 - 4
04-10-2021 Os Lusitanos 35+1 (zaal) APGS 35+1 (zaal) 0 - 3
04-10-2021 IJmuiden vv. 35+2 (zaal) IJmuiden vv. 35+4 (zaal) 2 - 2
04-10-2021 Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+2 (zaal) VSV 35+2 (zaal) 2 - 9
01-10-2021 Zandvoort s.v. 35+2 (zaal) IJmuiden vv. 35+4 (zaal) 7 - 5
01-10-2021 ZVS/De Stal 35+1 (zaal) Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+2 (zaal) 14 - 3
01-10-2021 Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+1 (zaal) IJmuiden vv. 35+3 (zaal) 6 - 1
27-09-2021 Os Lusitanos 35+1 (zaal) IJmuiden vv. 35+1 (zaal) 7 - 4
27-09-2021 TT/Goodnight 35+1 (zaal) VSV 35+2 (zaal) 4 - 6
27-09-2021 Parkstad SV 35+1 (zaal) IJmuiden vv. 35+2 (zaal) 9 - 6
24-09-2021 DSS 35+2 (zaal) Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+2 (zaal) 2 - 4
24-09-2021 Zandvoort s.v. 35+2 (zaal) Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+1 (zaal) 9 - 9
24-09-2021 VSV 35+2 (zaal) IJmuiden vv. 35+2 (zaal) 7 - 3
20-09-2021 IJmuiden vv. 35+1 (zaal) IJmuiden vv. 35+4 (zaal) 9 - 2
20-09-2021 Parkstad SV 35+1 (zaal) ZVS/De Stal 35+1 (zaal) 1 - 11
20-09-2021 TT/Goodnight 35+1 (zaal) Os Lusitanos 35+1 (zaal) 6 - 3
13-09-2021 IJmuiden vv. 35+4 (zaal) VSV 35+2 (zaal) 1 - 4
13-09-2021 Os Lusitanos 35+1 (zaal) Zandvoort s.v. 35+2 (zaal) 3 - 4
13-09-2021 IJmuiden vv. 35+3 (zaal) TT/Goodnight 35+1 (zaal) 3 - 12
13-09-2021 Zaalvoetbal Onze Gezellen 35+2 (zaal) APGS 35+1 (zaal) 0 - 8
13-09-2021 IJmuiden vv. 35+2 (zaal) DSS 35+2 (zaal) 11 - 1
13-09-2021 ZVS/De Stal 35+1 (zaal) IJmuiden vv. 35+1 (zaal) 7 - 2
10-09-2021 VSV 35+2 (zaal) APGS 35+1 (zaal) 4 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!